币安比特币交易所涨幅榜:
涨幅榜 | 涨幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
POABTC | 81.9% | 0.00000311 | 0.00000644 | 0.00000298 | 0.00000566 | 187380729.00000000 |
ASTBTC | 78.8% | 0.00001426 | 0.00002748 | 0.00001417 | 0.00002550 | 76287642.00000000 |
OCEANBUSD | 34.3% | 0.47810000 | 0.80000000 | 0.47810000 | 0.64240000 | 3180328.98000000 |
YFIUSDT | 33.3% | 6676.25000000 | 9103.93000000 | 6340.28000000 | 8900.00000000 | 1704.88173600 |
YFIBNB | 33.2% | 284.89000000 | 391.06000000 | 272.85000000 | 379.71000000 | 68.73920000 |
YFIBUSD | 33.2% | 6693.87000000 | 9074.97000000 | 6369.23000000 | 8916.92000000 | 48.96903600 |
OCEANBNB | 33.1% | 0.02056000 | 0.04182000 | 0.02056000 | 0.02738000 | 2056330.50000000 |
LINKDOWNUSDT | 30.6% | 0.34300000 | 0.53000000 | 0.29700000 | 0.44800000 | 25428974.22000000 |
OCEANBTC | 30.4% | 0.00004018 | 0.00006390 | 0.00004018 | 0.00005240 | 33055159.00000000 |
YFIBTC | 29.5% | 0.55954000 | 0.74900000 | 0.53600000 | 0.72500000 | 1281.78340000 |
LOOMETH | 27.4% | 0.00006816 | 0.00009446 | 0.00006737 | 0.00008685 | 29986677.00000000 |
SYSBTC | 25.0% | 0.00000815 | 0.00001128 | 0.00000812 | 0.00001019 | 84269057.00000000 |
LOOMBTC | 22.9% | 0.00000248 | 0.00000339 | 0.00000243 | 0.00000305 | 217247203.00000000 |
XEMETH | 20.2% | 0.00015330 | 0.00019107 | 0.00015232 | 0.00018432 | 7039488.00000000 |
CDTETH | 19.7% | 0.00002844 | 0.00003600 | 0.00002819 | 0.00003407 | 22747418.00000000 |
RENUSDT | 17.2% | 0.39970000 | 0.50000000 | 0.39285000 | 0.46850000 | 44061803.60000000 |
WINUSDT | 16.7% | 0.00011810 | 0.00014200 | 0.00011710 | 0.00013790 | 16578425333.00000000 |
CDTBTC | 16.5% | 0.00000103 | 0.00000128 | 0.00000103 | 0.00000120 | 109074723.00000000 |
WINBNB | 16.3% | 0.00000501 | 0.00000600 | 0.00000499 | 0.00000583 | 1060318429.00000000 |
XEMBTC | 16.3% | 0.00000557 | 0.00000673 | 0.00000550 | 0.00000648 | 105373936.00000000 |
FETBNB | 16.0% | 0.00578900 | 0.00697500 | 0.00567700 | 0.00671600 | 3707563.60000000 |
WINUSDC | 15.9% | 0.00011810 | 0.00014220 | 0.00011710 | 0.00013690 | 354335799.00000000 |
FETUSDT | 15.8% | 0.13609000 | 0.16500000 | 0.13120000 | 0.15761000 | 76481915.05000000 |
RENBTC | 13.9% | 0.00003355 | 0.00004068 | 0.00003201 | 0.00003822 | 49696284.00000000 |
LTOUSDT | 13.4% | 0.08478000 | 0.10576000 | 0.08354000 | 0.09622000 | 27725310.40000000 |
XTZDOWNUSDT | 12.8% | 3.60000000 | 4.08500000 | 3.60000000 | 4.06300000 | 34510.16000000 |
LENDETH | 12.5% | 0.00121765 | 0.00141999 | 0.00120365 | 0.00137010 | 5498731.00000000 |
NPXSETH | 12.2% | 0.00000049 | 0.00000055 | 0.00000049 | 0.00000055 | 1543120450.00000000 |
FETBTC | 12.1% | 0.00001144 | 0.00001339 | 0.00001069 | 0.00001283 | 102839833.00000000 |
LENDUSDT | 11.2% | 0.52939000 | 0.62175000 | 0.52803000 | 0.58888000 | 35332890.00000000 |
LENDBUSD | 10.9% | 0.53090000 | 0.62200000 | 0.53090000 | 0.58920000 | 450975.18000000 |
SKYBTC | 10.9% | 0.00006028 | 0.00006689 | 0.00005848 | 0.00006686 | 1820102.00000000 |
WAVESETH | 10.5% | 0.00929400 | 0.01115600 | 0.00929400 | 0.01027200 | 561920.49000000 |
NEBLETH | 10.4% | 0.00149800 | 0.00177500 | 0.00149800 | 0.00165500 | 178481.43000000 |
LTOBTC | 10.3% | 0.00000712 | 0.00000853 | 0.00000710 | 0.00000786 | 57906449.00000000 |
BEAMUSDT | 9.92% | 0.54610000 | 0.63880000 | 0.53890000 | 0.60030000 | 4578250.16000000 |
WAVESBNB | 9.43% | 0.17196000 | 0.20771000 | 0.17124000 | 0.18819000 | 179150.08000000 |
NEBLBNB | 9.34% | 0.02760000 | 0.03271000 | 0.02758000 | 0.03018000 | 94730.70000000 |
WAVESUSDT | 9.30% | 4.03410000 | 4.80000000 | 4.01180000 | 4.40950000 | 16401416.72000000 |
CVCETH | 9.12% | 0.00008777 | 0.00010000 | 0.00008767 | 0.00009578 | 4112208.00000000 |
WAVESBUSD | 9.09% | 4.04380000 | 4.79650000 | 4.02030000 | 4.41150000 | 369947.36000000 |
BCPTBTC | 8.84% | 0.00000260 | 0.00000290 | 0.00000251 | 0.00000283 | 24902328.00000000 |
QSPETH | 8.46% | 0.00007102 | 0.00008084 | 0.00006716 | 0.00007703 | 4848841.00000000 |
FUNETH | 8.34% | 0.00001198 | 0.00001373 | 0.00001198 | 0.00001298 | 15930106.00000000 |
TRXETH | 8.26% | 0.00006506 | 0.00007155 | 0.00006286 | 0.00007044 | 83039462.00000000 |
NKNBNB | 8.20% | 0.00146200 | 0.00166900 | 0.00133900 | 0.00158200 | 3757586.00000000 |
LENDBTC | 8.11% | 0.00004438 | 0.00005016 | 0.00004274 | 0.00004798 | 30445960.00000000 |
NPXSUSDT | 8.03% | 0.00021540 | 0.00023320 | 0.00021360 | 0.00023270 | 4459594548.00000000 |
WINTRX | 7.89% | 0.00418000 | 0.00471000 | 0.00418000 | 0.00451000 | 3007806043.70000000 |
CVCUSDT | 7.88% | 0.03815000 | 0.04297000 | 0.03780000 | 0.04116000 | 24839821.80000000 |
STEEMETH | 7.84% | 0.00056100 | 0.00065000 | 0.00056100 | 0.00060500 | 1036667.43000000 |
FUNUSDT | 7.75% | 0.00520800 | 0.00581900 | 0.00517600 | 0.00561200 | 98167145.00000000 |
TRXUSDC | 7.69% | 0.02821000 | 0.03152000 | 0.02680000 | 0.03038000 | 14268078.40000000 |
NEOETH | 7.66% | 0.03577000 | 0.03867100 | 0.03567300 | 0.03851300 | 41320.05000000 |
TRXPAX | 7.65% | 0.02823000 | 0.03141000 | 0.02673000 | 0.03039000 | 2567417.60000000 |
TRXBUSD | 7.61% | 0.02823000 | 0.03140000 | 0.02680000 | 0.03038000 | 47410275.40000000 |
NKNUSDT | 7.55% | 0.03454000 | 0.03959000 | 0.03116000 | 0.03715000 | 52877256.10000000 |
TRXUSDT | 7.50% | 0.02824000 | 0.03140000 | 0.02676000 | 0.03036000 | 2639464251.80000000 |
TRXBNB | 7.50% | 0.00120000 | 0.00132200 | 0.00115600 | 0.00129000 | 22302928.00000000 |
EVXETH | 7.35% | 0.00098750 | 0.00108370 | 0.00098140 | 0.00106010 | 330235.00000000 |
QKCETH | 7.25% | 0.00002372 | 0.00002675 | 0.00002031 | 0.00002544 | 24709745.00000000 |
NEOBUSD | 7.10% | 15.50500000 | 16.98800000 | 15.26800000 | 16.60600000 | 16837.85600000 |
STEEMBNB | 6.97% | 0.01032000 | 0.01183000 | 0.01032000 | 0.01104000 | 499631.00000000 |
NEOBNB | 6.88% | 0.65800000 | 0.71770000 | 0.65670000 | 0.70330000 | 9315.18000000 |
NEOUSDT | 6.84% | 15.49900000 | 16.95600000 | 15.22800000 | 16.56000000 | 1297237.30900000 |
TRXTUSD | 6.83% | 0.02824000 | 0.03139000 | 0.02681000 | 0.03017000 | 4624704.70000000 |
NANOETH | 6.76% | 0.00269000 | 0.00302300 | 0.00267500 | 0.00287200 | 325181.00000000 |
BEAMBTC | 6.75% | 0.00004590 | 0.00005200 | 0.00004450 | 0.00004900 | 6089574.87000000 |
IOSTETH | 6.74% | 0.00001616 | 0.00001840 | 0.00001616 | 0.00001725 | 60274589.00000000 |
NEOUSDC | 6.65% | 15.45800000 | 17.00000000 | 15.26900000 | 16.48600000 | 7157.06200000 |
XVGETH | 6.59% | 0.00001577 | 0.00001785 | 0.00001528 | 0.00001681 | 38226525.00000000 |
HBARBUSD | 6.33% | 0.05348000 | 0.06173000 | 0.05072000 | 0.05687000 | 8364595.10000000 |
NEBLBTC | 6.30% | 0.00005444 | 0.00006400 | 0.00005442 | 0.00005787 | 4207884.00000000 |
NANOUSDT | 6.23% | 1.16290000 | 1.28790000 | 1.15130000 | 1.23540000 | 2191226.00000000 |
WAVESBTC | 6.08% | 0.00033870 | 0.00040320 | 0.00033810 | 0.00035930 | 10787778.31000000 |
IOSTBNB | 6.03% | 0.00029810 | 0.00033490 | 0.00029090 | 0.00031610 | 21374936.00000000 |
HBARBNB | 6.02% | 0.00228900 | 0.00260400 | 0.00220000 | 0.00242700 | 9047943.00000000 |
NANOBUSD | 5.91% | 1.16570000 | 1.28920000 | 1.15170000 | 1.23470000 | 163827.25000000 |
LTCETH | 5.90% | 0.14739000 | 0.16120000 | 0.14388000 | 0.15609000 | 35051.55300000 |
COCOSBNB | 5.80% | 0.00002410 | 0.00002670 | 0.00002370 | 0.00002550 | 100915799.00000000 |
HBARUSDT | 5.75% | 0.05369000 | 0.06176000 | 0.05036000 | 0.05678000 | 140129119.40000000 |
COCOSUSDT | 5.63% | 0.00056800 | 0.00062000 | 0.00055100 | 0.00060000 | 1174690743.00000000 |
WABIBNB | 5.61% | 0.00647800 | 0.00769200 | 0.00647800 | 0.00684200 | 357597.00000000 |
IOSTUSDT | 5.61% | 0.00703700 | 0.00778600 | 0.00696200 | 0.00743200 | 2319619483.00000000 |
CTSIBNB | 5.38% | 0.00423100 | 0.00484500 | 0.00422700 | 0.00445900 | 947868.00000000 |
LTCPAX | 5.23% | 63.95000000 | 68.90000000 | 61.59000000 | 67.30000000 | 5976.08326000 |
LTCUSDC | 5.21% | 64.00000000 | 68.95000000 | 61.40000000 | 67.34000000 | 23120.99393000 |
LTCUSDT | 5.21% | 63.89000000 | 68.88000000 | 61.34000000 | 67.22000000 | 1790813.80276000 |
MTHBTC | 5.10% | 0.00000098 | 0.00000115 | 0.00000096 | 0.00000103 | 68153520.00000000 |
CTSIUSDT | 5.08% | 0.09995000 | 0.11356000 | 0.09950000 | 0.10503000 | 21523744.10000000 |
CTSIBUSD | 5.04% | 0.09998000 | 0.11351000 | 0.09759000 | 0.10502000 | 564669.80000000 |
LTCBUSD | 5.03% | 63.99000000 | 68.96000000 | 61.44000000 | 67.21000000 | 31808.81647000 |
RDNBTC | 5.01% | 0.00004304 | 0.00005490 | 0.00004248 | 0.00004520 | 4976424.00000000 |
CTXCUSDT | 5.01% | 0.13770000 | 0.15000000 | 0.13230000 | 0.14460000 | 4350548.44000000 |
LTCTUSD | 4.99% | 64.04000000 | 68.68000000 | 61.42000000 | 67.24000000 | 9366.17093000 |
ANKRBNB | 4.97% | 0.00059750 | 0.00068030 | 0.00057910 | 0.00062720 | 16893529.00000000 |
LTCBNB | 4.88% | 2.72400000 | 2.90900000 | 2.64800000 | 2.85700000 | 10141.55000000 |
XRPRUB | 4.81% | 22.07900000 | 23.97000000 | 21.61100000 | 23.14200000 | 203818.10000000 |
BTCRUB | 4.77% | 861997.00000000 | 919450.00000000 | 855918.00000000 | 903182.00000000 | 61.31591400 |
ANKRUSDT | 4.66% | 0.01409400 | 0.01577000 | 0.01345200 | 0.01475100 | 791110676.00000000 |
TRXBTC | 4.64% | 0.00000237 | 0.00000256 | 0.00000227 | 0.00000248 | 1084930883.00000000 |
FUNBTC | 4.54% | 0.00000044 | 0.00000049 | 0.00000043 | 0.00000046 | 220982701.00000000 |
XRPETH | 4.41% | 0.00070097 | 0.00077000 | 0.00069644 | 0.00073194 | 10040870.00000000 |
GNTETH | 4.40% | 0.00018287 | 0.00020796 | 0.00018103 | 0.00019092 | 778122.00000000 |
CVCBTC | 4.36% | 0.00000321 | 0.00000360 | 0.00000310 | 0.00000335 | 31399533.00000000 |
XRPTRY | 4.34% | 2.25700000 | 2.44500000 | 2.20700000 | 2.35500000 | 1008023.86000000 |
REQBTC | 4.33% | 0.00000369 | 0.00000403 | 0.00000363 | 0.00000385 | 18889917.00000000 |
XRPBKRW | 4.33% | 352.28000000 | 378.32000000 | 351.09000000 | 367.55000000 | 12077.80000000 |
MDTBNB | 4.30% | 0.00068280 | 0.00073110 | 0.00067420 | 0.00071220 | 3349260.00000000 |
BTCUPUSDT | 4.29% | 13.20000000 | 14.23700000 | 12.94000000 | 13.76700000 | 215461.61000000 |
DENTUSDT | 4.23% | 0.00033040 | 0.00035560 | 0.00032050 | 0.00034440 | 1345366641.00000000 |
CMTETH | 4.19% | 0.00003504 | 0.00003760 | 0.00003363 | 0.00003651 | 4003861.00000000 |
NKNBTC | 4.12% | 0.00000291 | 0.00000330 | 0.00000250 | 0.00000303 | 69267998.00000000 |
BTCTRY | 4.11% | 88380.00000000 | 93338.00000000 | 87342.00000000 | 92016.00000000 | 67.73350700 |
BQXETH | 4.10% | 0.00041210 | 0.00047800 | 0.00040500 | 0.00042900 | 1118906.00000000 |
BCHPAX | 4.05% | 305.32000000 | 325.50000000 | 302.00000000 | 317.71000000 | 838.31716000 |
TRXXRP | 4.04% | 0.09277000 | 0.10000000 | 0.08852000 | 0.09652000 | 19989018.40000000 |
MDTUSDT | 3.98% | 0.01607000 | 0.01720000 | 0.01579000 | 0.01671000 | 21751592.70000000 |
DENTETH | 3.89% | 0.00000077 | 0.00000082 | 0.00000073 | 0.00000080 | 588976022.00000000 |
BTCNGN | 3.85% | 5611748.00000000 | 5911423.00000000 | 5570000.00000000 | 5828245.00000000 | 275.28720100 |
DASHETH | 3.84% | 0.21876000 | 0.23492000 | 0.21758000 | 0.22718000 | 3920.11700000 |
STEEMBTC | 3.81% | 0.00002044 | 0.00002310 | 0.00002020 | 0.00002122 | 17536025.00000000 |
VIBEBTC | 3.78% | 0.00000185 | 0.00000205 | 0.00000166 | 0.00000192 | 40593856.00000000 |
BTTBNB | 3.77% | 0.00002196 | 0.00002400 | 0.00002151 | 0.00002279 | 628022851.00000000 |
BTCDAI | 3.67% | 11813.97000000 | 12365.00000000 | 11667.12000000 | 12248.57000000 | 21.48810300 |
BTTTUSD | 3.66% | 0.00051530 | 0.00055940 | 0.00050380 | 0.00053420 | 82641412.00000000 |
VTHOBNB | 3.65% | 0.00005795 | 0.00006234 | 0.00005724 | 0.00006007 | 73409024.00000000 |
ARDRUSDT | 3.64% | 0.06809000 | 0.07430000 | 0.06783000 | 0.07057000 | 15076463.70000000 |
XRPTUSD | 3.63% | 0.30488000 | 0.32720000 | 0.29721000 | 0.31595000 | 1570324.10000000 |
XRPBUSD | 3.61% | 0.30459000 | 0.32722000 | 0.29729000 | 0.31560000 | 17867620.70000000 |
NEOBTC | 3.60% | 0.00130200 | 0.00137500 | 0.00129300 | 0.00134900 | 558562.81000000 |
BTTUSDT | 3.55% | 0.00051690 | 0.00055350 | 0.00050140 | 0.00053530 | 11197848100.00000000 |
XRPUSDC | 3.54% | 0.30463000 | 0.32741000 | 0.29757000 | 0.31543000 | 8006346.30000000 |
XRPUSDT | 3.54% | 0.30460000 | 0.32689000 | 0.29702000 | 0.31539000 | 598471473.50000000 |
QKCBTC | 3.52% | 0.00000085 | 0.00000095 | 0.00000072 | 0.00000088 | 348695446.00000000 |
DOGEBTC | 3.44% | 0.00000029 | 0.00000032 | 0.00000029 | 0.00000030 | 979599940.00000000 |
VTHOUSDT | 3.44% | 0.00136400 | 0.00145000 | 0.00134800 | 0.00141100 | 915054552.00000000 |
BTTBUSD | 3.42% | 0.00051730 | 0.00055300 | 0.00050360 | 0.00053500 | 256084009.00000000 |
XRPBNB | 3.40% | 0.01294000 | 0.01380000 | 0.01280000 | 0.01338000 | 2857546.00000000 |
QTUMETH | 3.35% | 0.00768000 | 0.00880000 | 0.00751100 | 0.00793800 | 91397.79000000 |
BTCIDRT | 3.35% | 177365163.00 | 185471081.00 | 175873653.00 | 183311883.00 | 5.43987500 |
XRPPAX | 3.34% | 0.30493000 | 0.32727000 | 0.29777000 | 0.31514000 | 1543663.70000000 |
BCHBNB | 3.22% | 13.11300000 | 13.80000000 | 12.97800000 | 13.53600000 | 1884.14700000 |
XMRETH | 3.21% | 0.20995000 | 0.21777000 | 0.20921000 | 0.21670000 | 4929.92200000 |
BTCBUSD | 3.19% | 11915.40000000 | 12482.20000000 | 11774.56000000 | 12295.87000000 | 9064.20223200 |
BTCUSDC | 3.18% | 11915.67000000 | 12480.89000000 | 11776.00000000 | 12295.64000000 | 2126.05343000 |
NANOBTC | 3.17% | 0.00009750 | 0.00010800 | 0.00009550 | 0.00010060 | 4561461.05000000 |
BCHUSDT | 3.16% | 308.32000000 | 325.00000000 | 301.01000000 | 318.09000000 | 271033.89160000 |
BTCUSDT | 3.10% | 11910.99000000 | 12468.00000000 | 11769.78000000 | 12281.13000000 | 84734.21154000 |
BTCGBP | 3.09% | 9143.41000000 | 9567.66000000 | 9047.42000000 | 9426.82000000 | 88.51275300 |
VTHOBUSD | 3.08% | 0.00136300 | 0.00144600 | 0.00135000 | 0.00140500 | 53121868.00000000 |
QSPBTC | 3.07% | 0.00000260 | 0.00000290 | 0.00000238 | 0.00000268 | 37191411.00000000 |
BTCTUSD | 3.04% | 11920.03000000 | 12481.31000000 | 11775.54000000 | 12283.30000000 | 527.73292500 |
BTCPAX | 3.03% | 11924.14000000 | 12481.74000000 | 11720.00000000 | 12285.63000000 | 1039.45163100 |
DASHBNB | 3.02% | 4.03100000 | 4.31500000 | 4.00200000 | 4.15300000 | 557.01200000 |
BTCBIDR | 3.01% | 177330846.00 | 186063480.00 | 175853366.00 | 182671815.00 | 13.74546100 |
KEYETH | 2.99% | 0.00000467 | 0.00000487 | 0.00000452 | 0.00000481 | 27545424.00000000 |
BCHBUSD | 2.99% | 308.70000000 | 325.49000000 | 301.29000000 | 317.95000000 | 4688.34404000 |
BCHUSDC | 2.96% | 308.49000000 | 325.26000000 | 290.00000000 | 317.63000000 | 3067.28499000 |
BTTUSDC | 2.95% | 0.00051720 | 0.00068310 | 0.00050390 | 0.00053250 | 117195201.00000000 |
BTCEUR | 2.94% | 10102.68000000 | 10547.95000000 | 9971.64000000 | 10400.20000000 | 471.17490000 |
SCETH | 2.94% | 0.00000850 | 0.00000957 | 0.00000843 | 0.00000875 | 100204125.00000000 |
XRPEUR | 2.90% | 0.25900000 | 0.27639000 | 0.25291000 | 0.26653000 | 934694.60000000 |
CHZUSDT | 2.90% | 0.01958300 | 0.02095100 | 0.01880000 | 0.02015200 | 182249501.00000000 |
XRPGBP | 2.89% | 0.23412000 | 0.25074000 | 0.22869000 | 0.24089000 | 326472.70000000 |
BTCZAR | 2.87% | 217569.00000000 | 225914.00000000 | 214715.00000000 | 223823.00000000 | 12.57885800 |
BTCUAH | 2.69% | 327000.00000000 | 341152.00000000 | 323412.00000000 | 335827.00000000 | 3.68462200 |
DASHUSDT | 2.69% | 95.06000000 | 100.18000000 | 92.84000000 | 97.62000000 | 144314.08124000 |
SCUSDT | 2.69% | 0.00367800 | 0.00413900 | 0.00365100 | 0.00377700 | 351073238.00000000 |
MTLETH | 2.69% | 0.00089200 | 0.00093500 | 0.00086900 | 0.00091600 | 138502.19000000 |
XMRBUSD | 2.67% | 91.01000000 | 95.09000000 | 89.54000000 | 93.44000000 | 1336.49383000 |
HBARBTC | 2.66% | 0.00000451 | 0.00000502 | 0.00000417 | 0.00000463 | 128814604.00000000 |
XRPAUD | 2.64% | 0.42825000 | 0.45565000 | 0.41816000 | 0.43959000 | 154254.90000000 |
BCHTUSD | 2.62% | 309.04000000 | 325.32000000 | 301.67000000 | 317.15000000 | 1146.50579000 |
XMRBNB | 2.60% | 3.87800000 | 3.99900000 | 3.86300000 | 3.97900000 | 1407.04100000 |
ADAUPUSDT | 2.57% | 10.08800000 | 11.00000000 | 9.83400000 | 10.34800000 | 34936.09000000 |
ZECETH | 2.56% | 0.19684000 | 0.20410000 | 0.19449000 | 0.20189000 | 5812.65000000 |
GXSETH | 2.50% | 0.00151800 | 0.00160300 | 0.00147000 | 0.00155600 | 347351.42000000 |
QTUMBUSD | 2.48% | 3.33500000 | 3.57000000 | 3.27100000 | 3.41800000 | 73000.92100000 |
XMRUSDT | 2.48% | 91.22000000 | 95.04000000 | 89.40000000 | 93.49000000 | 97863.25740000 |
DASHBUSD | 2.46% | 95.24000000 | 100.26000000 | 93.06000000 | 97.59000000 | 1095.99387000 |
DOGEBUSD | 2.44% | 0.00351200 | 0.00372600 | 0.00349700 | 0.00359800 | 42812561.00000000 |
TCTUSDT | 2.43% | 0.00948000 | 0.01001000 | 0.00916000 | 0.00971100 | 21829428.00000000 |
QTUMUSDT | 2.42% | 3.33700000 | 3.57300000 | 3.26000000 | 3.41800000 | 6523909.49500000 |
BTCAUD | 2.42% | 16750.00000000 | 17461.86000000 | 16523.39000000 | 17156.23000000 | 38.30018600 |
OSTETH | 2.39% | 0.00002842 | 0.00003033 | 0.00002700 | 0.00002910 | 8306103.00000000 |
COSUSDT | 2.37% | 0.00967000 | 0.01025000 | 0.00953000 | 0.00990000 | 88902312.40000000 |
SCBNB | 2.35% | 0.00015700 | 0.00017490 | 0.00015640 | 0.00016070 | 29906462.00000000 |
MCOUSDT | 2.33% | 5.55800000 | 5.75000000 | 5.49700000 | 5.68800000 | 60975.04900000 |
MCOETH | 2.31% | 0.01287300 | 0.01327500 | 0.01281400 | 0.01317100 | 9055.87000000 |
AEETH | 2.28% | 0.00043700 | 0.00046100 | 0.00043700 | 0.00044700 | 528648.16000000 |
ETCETH | 2.27% | 0.01672100 | 0.01764100 | 0.01662800 | 0.01710200 | 37263.48000000 |
KEYUSDT | 2.27% | 0.00202300 | 0.00210500 | 0.00197900 | 0.00206900 | 166039385.00000000 |
NASETH | 2.25% | 0.00124400 | 0.00132500 | 0.00121500 | 0.00127200 | 480734.26000000 |
ZECUSDC | 2.20% | 84.20000000 | 90.00000000 | 82.93000000 | 86.06000000 | 261.89618000 |
BRDBNB | 2.15% | 0.00602000 | 0.00651000 | 0.00602000 | 0.00615000 | 379835.80000000 |
EVXBTC | 2.13% | 0.00003606 | 0.00003918 | 0.00003566 | 0.00003683 | 2661117.00000000 |
FTTUSDT | 2.11% | 3.45500000 | 3.62100000 | 3.38800000 | 3.52800000 | 645886.17900000 |
CTSIBTC | 2.03% | 0.00000837 | 0.00000938 | 0.00000827 | 0.00000854 | 23660190.00000000 |
LTCBTC | 2.01% | 0.00536400 | 0.00559200 | 0.00515500 | 0.00547200 | 675811.38000000 |
ETCBUSD | 2.00% | 7.25200000 | 7.55520000 | 7.08630000 | 7.39720000 | 36803.92000000 |
DREPUSDT | 1.99% | 0.00310900 | 0.00334800 | 0.00305300 | 0.00317100 | 247739101.00000000 |
GXSUSDT | 1.99% | 0.65820000 | 0.68500000 | 0.65060000 | 0.67130000 | 362121.53000000 |
BTCBKRW | 1.98% | 13932378.00000000 | 14437731.00000000 | 13797692.00000000 | 14208685.00000000 | 14.98291200 |
CHZBNB | 1.98% | 0.00083810 | 0.00089270 | 0.00081380 | 0.00085470 | 7080023.00000000 |
FTTBNB | 1.97% | 0.14720000 | 0.15370000 | 0.14650000 | 0.15010000 | 134056.79000000 |
COSBNB | 1.94% | 0.00041200 | 0.00044200 | 0.00040800 | 0.00042000 | 6053719.00000000 |
VETETH | 1.92% | 0.00004567 | 0.00005008 | 0.00004471 | 0.00004655 | 73330394.00000000 |
BRDETH | 1.91% | 0.00032830 | 0.00035680 | 0.00032530 | 0.00033460 | 420437.00000000 |
ETCUSDT | 1.90% | 7.25030000 | 7.55500000 | 7.08510000 | 7.38840000 | 2479037.75000000 |
DCRBUSD | 1.88% | 17.48500000 | 18.08400000 | 17.10800000 | 17.81400000 | 662.70700000 |
CTXCBTC | 1.81% | 0.00001154 | 0.00001209 | 0.00001087 | 0.00001175 | 7117932.00000000 |
ETCBNB | 1.81% | 0.30800000 | 0.32440000 | 0.30590000 | 0.31360000 | 18895.80000000 |
ADAETH | 1.81% | 0.00032027 | 0.00034693 | 0.00031629 | 0.00032608 | 9084929.00000000 |
WABIBTC | 1.77% | 0.00001295 | 0.00001440 | 0.00001250 | 0.00001318 | 10909788.00000000 |
DOGEUSDT | 1.74% | 0.00352600 | 0.00372380 | 0.00349270 | 0.00358770 | 1596549440.00000000 |
AIONETH | 1.74% | 0.00028700 | 0.00031800 | 0.00027900 | 0.00029200 | 1428286.21000000 |
MTLUSDT | 1.73% | 0.38650000 | 0.40720000 | 0.37930000 | 0.39320000 | 1439612.67000000 |
BNBDAI | 1.69% | 23.22600000 | 23.80900000 | 22.83500000 | 23.62000000 | 1060.47100000 |
ANTBNB | 1.69% | 0.25950000 | 0.26390000 | 0.24480000 | 0.26390000 | 21047.98000000 |
IOSTBTC | 1.69% | 0.00000059 | 0.00000066 | 0.00000058 | 0.00000060 | 1513676651.00000000 |
ANKRBTC | 1.69% | 0.00000118 | 0.00000134 | 0.00000113 | 0.00000120 | 1160672447.00000000 |
ZECUSDT | 1.68% | 85.30000000 | 90.29000000 | 82.87000000 | 86.74000000 | 371666.61202000 |
USDTRUB | 1.61% | 72.41000000 | 74.35000000 | 72.32400000 | 73.57800000 | 1036682.40000000 |
JSTBUSD | 1.61% | 0.07327000 | 0.07946000 | 0.07211000 | 0.07445000 | 2091752.80000000 |
ADATUSD | 1.59% | 0.13900000 | 0.14427000 | 0.13745000 | 0.14122000 | 1343838.50000000 |
ZECBNB | 1.59% | 3.63300000 | 3.78200000 | 3.58400000 | 3.69100000 | 798.38900000 |
TROYBNB | 1.56% | 0.00035040 | 0.00037160 | 0.00033860 | 0.00035590 | 14856100.00000000 |
ZECBUSD | 1.56% | 85.44000000 | 90.32000000 | 82.96000000 | 86.78000000 | 2347.89544000 |
HCUSDT | 1.55% | 1.61290000 | 1.69300000 | 1.55280000 | 1.63790000 | 411784.76000000 |
MDTBTC | 1.49% | 0.00000134 | 0.00000141 | 0.00000127 | 0.00000136 | 50638176.00000000 |
TROYUSDT | 1.48% | 0.00821820 | 0.00860000 | 0.00790000 | 0.00833990 | 163575685.00000000 |
ZENETH | 1.43% | 0.02298000 | 0.02501000 | 0.02238000 | 0.02331000 | 16352.83300000 |
BLZETH | 1.42% | 0.00030906 | 0.00034043 | 0.00029495 | 0.00031345 | 1894165.00000000 |
ADABNB | 1.40% | 0.00590000 | 0.00623200 | 0.00588900 | 0.00598300 | 1514852.00000000 |
AIONUSDT | 1.36% | 0.12450000 | 0.13450000 | 0.12220000 | 0.12620000 | 12780321.05000000 |
POLYBTC | 1.33% | 0.00000451 | 0.00000519 | 0.00000431 | 0.00000457 | 38864913.00000000 |
BNBNGN | 1.21% | 11100.00000000 | 11384.00000000 | 10851.00000000 | 11235.00000000 | 6239.60900000 |
ADABUSD | 1.21% | 0.13896000 | 0.14498000 | 0.13743000 | 0.14065000 | 9937357.70000000 |
AIONBUSD | 1.20% | 0.12440000 | 0.13400000 | 0.12180000 | 0.12590000 | 684719.60000000 |
XZCETH | 1.19% | 0.01586100 | 0.01639100 | 0.01561800 | 0.01605100 | 8940.81000000 |
VETBUSD | 1.15% | 0.01980000 | 0.02132700 | 0.01945000 | 0.02002800 | 44910031.00000000 |
ADAUSDT | 1.13% | 0.13882000 | 0.14484000 | 0.13731000 | 0.14039000 | 385519511.70000000 |
PERLBNB | 1.12% | 0.00337500 | 0.00389800 | 0.00333600 | 0.00341300 | 2988677.00000000 |
BNBRUB | 1.10% | 1705.31000000 | 1754.11000000 | 1676.21000000 | 1724.15000000 | 1168.54000000 |
AIONBNB | 1.09% | 0.00528700 | 0.00579900 | 0.00526900 | 0.00534500 | 331011.00000000 |
BUSDTRY | 1.07% | 7.41400000 | 7.49500000 | 7.40500000 | 7.49400000 | 37789.84000000 |
