币安比特币交易所涨幅榜 日榜2021-07-28

币安比特币交易所涨幅榜:

币安比特币交易所注册

涨幅榜 涨幅 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
ALICE/BUSD 45.7% 9.36 14.5997 8.604 13.6384 8828747.93
ALICE/USDT 45.5% 9.3424 14.58 8.6001 13.595 51351634.49
ALICE/BTC 37.6% 0.00025058 0.00038803 0.00023316 0.00034498 2798018.2
INS/BTC 31.1% 5.29e-06 7.79e-06 5.01e-06 6.94e-06 7814567.0
DOT/BKRW 28.6% 9456.38 12581.78 9142.55 12161.78 1027.4
DEGO/USDT 27.0% 8.36 11.27 7.595 10.62 9465114.726
DEGO/BUSD 26.8% 8.324 11.23 7.605 10.557 1551697.417
BULL/USDT 26.7% 1071.89 1478.99 1055.0 1359.0 19953.898812
BULL/BUSD 25.3% 1078.66 1488.99 1059.0 1352.62 1034.416967
BNBBULL/BUSD 24.2% 42.66 55.99 42.02 53.0 7368.40349
BNBBULL/USDT 23.9% 42.71 56.01 41.89 52.96 55293.81068
BAT/TUSD 22.9% 0.1862 0.235 0.1862 0.2289 132492.11
AMB/BNB 22.6% 0.00065 0.000824 0.000637 0.000797 758988.0
GHST/BUSD 21.9% 1.4599 1.829 1.4025 1.7799 23764024.03
LTO/USDT 20.1% 0.17037 0.26252 0.16225 0.20471 132017632.7
COCOS/USDT 20.1% 0.654 0.87 0.5992 0.7857 19285728.22
LINKUP/USDT 20.0% 1.363 1.646 1.286 1.6367 2280274.5
DEGO/BTC 19.4% 0.0002238 0.0002998 0.0002079 0.0002673 636885.6
LTO/BUSD 19.2% 0.171 0.2798 0.1627 0.204 40059228.0
DUSK/USDC 19.1% 0.0146 0.0181 0.0146 0.0174 176567.35
ETHBULL/USDT 18.9% 66.4 83.88 65.94 79.0 215538.903297
TLM/BUSD 18.4% 0.2737 0.3516 0.2506 0.3241 381609654.39
EASY/ETH 18.1% 0.005201 0.00673 0.004966 0.006145 88841.23
TLM/USDT 17.9% 0.2741 0.3518 0.2506 0.3234 1578225753.52
EOSBULL/BUSD 17.8% 3.41 4.23 3.41 4.02 66591.81111
EASY/BTC 17.8% 0.0002453 0.0003136 0.0002321 0.0002891 247772.38
CVC/USDT 17.8% 0.22232 0.32254 0.2222 0.2619 182970362.3
BNB/NGN 17.7% 31461.0 39465.0 31461.0 37057.0 8934.116
ETHBULL/BUSD 17.7% 66.75 83.85 66.22 78.59 17197.798251
GHST/ETH 17.6% 0.0006545 0.00097 0.0006387 0.00077 2925902.0
COCOS/BNB 16.9% 0.002146 0.002801 0.001985 0.00251 1003414.3
ANT/USDT 16.8% 3.6247 4.54 3.5292 4.2345 2093684.31
LPT/USDT 16.8% 12.38 15.35 12.3 14.46 700279.75
EOSBULL/USDT 16.6% 3.42 4.22 3.4 3.99 1081866.33161
LPT/BUSD 16.6% 12.4 15.27 12.32 14.46 223675.32
DOT/NGN 16.4% 9094.0 10910.0 8901.0 10592.0 1477.42946
IOTA/USDT 16.3% 0.7557 0.8983 0.7359 0.8796 29485480.38
ANT/BUSD 16.2% 3.6292 4.5204 3.5328 4.2199 866973.38
IOTA/BUSD 16.2% 0.7561 0.9021 0.7365 0.879 6929920.67
LPT/BNB 15.8% 0.04093 0.05 0.0402 0.04743 14410.1
ANKR/USDT 15.7% 0.07254 0.08992 0.0667 0.084 604739432.6
XRPBULL/BUSD 15.7% 7.44 9.25 7.44 8.61 36478.12978
RAMP/BUSD 15.2% 0.1741 0.2379 0.1662 0.2006 35586193.04
XRPBULL/USDT 15.1% 7.45 9.23 7.44 8.58 527874.29753
NEO/PAX 15.0% 9.967 11.518 9.802 11.464 563.512
ONE/BIDR 15.0% 100.25 134.72 98.0 115.3 8263816.0
RAMP/USDT 14.8% 0.1744 0.2377 0.1663 0.2003 71041089.85
SUPER/USDT 14.8% 0.587 0.71 0.538 0.674 56358301.076
AXS/BUSD 14.6% 40.8703 53.5367 36.2104 46.8623 5442474.61
SUPER/BUSD 14.6% 0.589 0.707 0.539 0.675 9906896.653
TVK/BUSD 14.5% 0.2193 0.265 0.1921 0.2513 84533518.81
AXS/USDT 14.5% 40.8861 53.5 36.2 46.8442 36740586.22
BNB/ZAR 14.4% 3993.01 4764.69 3920.47 4568.98 814.65
CVC/ETH 14.2% 0.00010008 0.00014735 0.00010008 0.00011433 7518014.0
DEXE/USDT 14.1% 13.284 17.13 11.701 15.166 3100147.5
DEXE/BUSD 13.4% 13.32 17.121 11.601 15.115 1679975.544
LTO/BTC 13.3% 4.56e-06 6.98e-06 4.47e-06 5.17e-06 45481830.0
AAVE/BKRW 13.2% 142857.0 161745.0 135820.0 161745.0 59.448
ANT/BNB 13.1% 0.0119 0.0148 0.01161 0.01346 179191.07
BTCUP/USDT 13.1% 56.775 64.352 54.003 64.216 684394.12
IOTA/ETH 12.5% 0.00034064 0.00039969 0.00033591 0.0003835 566409.0
LINK/BKRW 12.5% 15923.7 17919.85 15404.44 17919.85 19.6
IOTA/BNB 12.4% 0.002487 0.002912 0.002444 0.002796 540092.8
ANKR/BNB 12.2% 0.0002383 0.0002892 0.000224 0.0002676 15438166.0
FET/USDT 12.2% 0.31622 0.37984 0.305 0.35495 102577463.7
LUNA/EUR 12.1% 7.247 8.222 6.865 8.129 718406.356
LUNA/USDT 11.9% 8.504 9.592 8.056 9.516 12540199.217
AUCTION/BUSD 11.8% 19.45 24.0 17.98 21.763 364865.479
SXPUP/USDT 11.8% 0.21657 0.245 0.20478 0.2422 3831760.34
LUNA/BUSD 11.6% 8.525 9.594 8.056 9.515 1761446.293
TLM/BTC 11.5% 7.35e-06 9.42e-06 6.82e-06 8.2e-06 117233653.1
AION/USDT 11.2% 0.1174 0.1416 0.1125 0.1306 45175751.98
AXS/BNB 11.0% 0.13449 0.171999 0.120825 0.149418 458079.0
TRX/NGN 11.0% 16.88 19.56 16.55 18.75 2961064.55
CVC/BTC 11.0% 5.98e-06 8.71e-06 5.98e-06 6.64e-06 27857728.0
COMP/BNB 10.9% 5.35 6.338 5.306 5.937 470.0
PHA/USDT 10.6% 0.684 0.787 0.6794 0.7571 7415512.0
ALGO/TUSD 10.6% 0.9433 1.1497 0.9097 1.0436 134001.7
ARPA/USDT 10.5% 0.0336 0.03763 0.03236 0.03714 72849750.4
XLM/USDC 10.3% 0.0456 0.05033 0.0456 0.05033 249025.6
LPT/BTC 10.3% 0.0003329 0.0004097 0.00033 0.0003672 127749.92
DEXE/ETH 10.2% 0.005962 0.007526 0.005419 0.006571 206670.05
ANT/BTC 10.1% 9.72e-05 0.0001196 9.56e-05 0.0001071 584099.12
NMR/BUSD 10.1% 33.733 37.938 33.584 37.155 12568.236
PHA/BUSD 10.1% 0.6858 0.7858 0.68 0.7551 4511679.28
TCT/BNB 10.0% 0.0003728 0.0004726 0.0003504 0.0004102 6209424.0
NMR/USDT 9.88% 33.851 37.942 33.572 37.197 59396.131
IOTA/BTC 9.75% 2.029e-05 2.36e-05 1.994e-05 2.227e-05 5222734.0
ELF/ETH 9.70% 9.185e-05 0.00010178 9.033e-05 0.00010076 558944.0
KAVA/USDT 9.69% 5.0369 5.6125 4.75 5.525 18406696.79
AION/ETH 9.61% 5.2e-05 6.4e-05 5.2e-05 5.7e-05 1646321.87
FIRO/USDT 9.33% 4.608 5.18 4.538 5.038 772201.44
ANKR/BTC 9.23% 1.95e-06 2.35e-06 1.82e-06 2.13e-06 116271843.0
CHR/USDT 9.21% 0.32629 0.4095 0.3019 0.35636 350633203.3
KAVA/BUSD 9.20% 5.052 5.617 4.744 5.517 629051.53
ETH/ZAR 9.12% 25495.8 27821.1 24940.5 27821.1 48.41462
CHR/BUSD 9.08% 0.3268 0.407 0.3 0.3565 28765913.0
LTC/NGN 8.93% 70689.0 78802.0 69311.0 77008.0 617.01269
ATOM/PAX 8.93% 3.012 3.332 3.012 3.281 891.149
UNFI/USDT 8.85% 8.347 9.729 7.931 9.086 2386454.048
WAN/USDT 8.71% 0.515 0.6041 0.5057 0.5599 2648406.39
VET/EUR 8.62% 0.0661 0.0749 0.0636 0.0718 78346992.51
LINK/AUD 8.61% 24.296 26.64 23.894 26.39 6943.266
UNFI/BUSD 8.61% 8.357 9.741 7.938 9.077 358916.261
PPT/ETH 8.57% 0.001329 0.001549 0.001316 0.001443 131015.11
LINK/USDC 8.56% 17.96 19.586 17.618 19.498 134249.553
LUNA/BNB 8.54% 0.02798 0.03037 0.02696 0.03037 468805.6
LINK/EUR 8.51% 15.336 16.787 14.978 16.642 142174.29
BTT/EUR 8.51% 0.002196 0.00251 0.002074 0.002383 701586440.0
VET/BUSD 8.38% 0.07756 0.08749 0.07469 0.08406 251712663.8
LINK/TRY 8.37% 154.0 167.4 150.5 166.9 43714.08
BTT/BUSD 8.29% 0.0025821 0.0029305 0.002435 0.0027964 3028446381.0
BCHUP/USDT 8.26% 0.305 0.333 0.2872 0.3302 825363.41
SUPER/BTC 8.25% 1.574e-05 2.038e-05 1.48e-05 1.704e-05 4798238.6
BTC/BKRW 8.25% 38179251.0 41329729.0 37081240.0 41329729.0 0.377261
XVS/BUSD 8.24% 25.344 29.8 23.59 27.434 1329281.708
DOCK/ETH 8.23% 2.889e-05 3.329e-05 2.882e-05 3.127e-05 8662121.0
BTT/USDT 8.22% 0.0025817 0.002929 0.0024342 0.0027941 26080603141.0
VET/USDT 8.20% 0.07759 0.0875 0.07468 0.08396 1569354217.8
STORJ/USDT 8.20% 0.8554 0.9897 0.8526 0.9256 15492910.84
TRX/AUD 8.18% 0.0904 0.098 0.0902 0.0978 19940973.0
SLP/USDT 8.18% 0.2639 0.318 0.2445 0.2855 331868003.0
XVS/USDT 8.16% 25.346 29.8 23.586 27.415 3755857.542
LINK/BUSD 8.14% 18.027 19.588 17.601 19.496 649518.596
VET/TRY 8.14% 0.663 0.748 0.639 0.717 37738480.4
RAMP/BTC 8.11% 4.68e-06 6.26e-06 4.53e-06 5.06e-06 10514202.0
SLP/BUSD 8.09% 0.2642 0.3183 0.2444 0.2856 62815491.0
LINK/USDT 8.09% 18.03 19.58 17.602 19.489 8327513.617
AXS/BTC 8.07% 0.00109858 0.00142747 0.00098786 0.00118734 2391572.0
BTT/TRY 8.00% 0.0221 0.025 0.0208 0.02387 5630260278.0
LINK/BRL 7.98% 94.07 102.29 91.89 101.58 11618.6484
TVK/BTC 7.97% 5.89e-06 6.94e-06 5.25e-06 6.36e-06 33868062.0
LINK/GBP 7.96% 12.74 13.918 12.485 13.755 42154.761
BEL/USDT 7.92% 1.6902 1.908 1.6166 1.8242 7053511.57
NCASH/BNB 7.90% 6.2e-05 8e-05 6.11e-05 6.69e-05 6365071.0
HBAR/USDT 7.84% 0.18339 0.205 0.17975 0.19777 108553774.9
BTT/TUSD 7.83% 0.0025897 0.0029282 0.0024298 0.0027927 83380779.0
BTT/USDC 7.82% 0.0025939 0.0029194 0.0024339 0.0027968 514411948.0
AUDIO/USDT 7.77% 1.1202 1.2432 1.0468 1.2073 11961569.21
BNBUP/USDT 7.75% 217.471 241.69 206.405 234.33 49344.46
FTM/BUSD 7.69% 0.2091 0.239 0.2002 0.2252 5144018.0
1INCHUP/USDT 7.68% 0.03148 0.03405 0.029523 0.0339 64366368.56
HBAR/BUSD 7.67% 0.18377 0.2053 0.17997 0.19787 20710424.0
LINK/TUSD 7.64% 18.131 19.535 17.791 19.517 2613.775
VET/GBP 7.63% 0.055 0.0621 0.0529 0.0592 46230698.07
FET/BNB 7.62% 0.001049 0.001225 0.001016 0.001129 5585058.0
BTT/BRL 7.53% 0.01353 0.01536 0.01269 0.01455 351507692.4
HARD/USDT 7.43% 0.67 0.729 0.6496 0.7198 7192977.77
TRXUP/USDT 7.42% 0.18813 0.20495 0.17828 0.2021 1292941.39
AUDIO/BUSD 7.37% 1.1203 1.2431 1.0458 1.2029 1878188.82
BTG/USDT 7.34% 43.947 50.664 43.271 47.173 50272.158
ENG/ETH 7.33% 0.0017858 0.00206 0.001752 0.0019167 311481.0
STEEM/ETH 7.31% 0.0001817 0.000205 0.0001792 0.000195 1885653.92
QSP/BNB 7.29% 0.0005565 0.0005971 0.0005402 0.0005971 348462.0
LINA/USDT 7.18% 0.0334 0.0376 0.0321 0.0358 625004316.81
DOTUP/USDT 7.17% 2.996 3.286 2.727 3.211 1579456.61
ARDR/USDT 7.14% 0.1512 0.16547 0.14928 0.162 11531016.4
BEL/BUSD 7.13% 1.6995 1.9059 1.6172 1.8208 1179493.61
HARD/BUSD 7.13% 0.6716 0.7298 0.6506 0.7195 1652126.17
FTM/USDT 7.09% 0.20913 0.2351 0.2 0.22396 122667419.8
ARPA/BNB 7.05% 0.0001105 0.0001197 0.0001085 0.0001183 9175634.0
ENG/BTC 7.05% 5.868e-05 6.777e-05 5.688e-05 6.282e-05 1917734.0
ETHUP/USDT 7.03% 40.327 44.1 37.078 43.165 740192.29
AR/BUSD 7.01% 9.314 10.252 8.848 9.967 32716.61
AR/USDT 7.01% 9.314 10.298 8.88 9.967 193252.64
DAI/BNB 6.91% 0.0448 0.04952 0.04471 0.0479 52340.0
SYS/ETH 6.89% 0.00010434 0.00011643 0.00010434 0.00011153 187609.0
LINA/BUSD 6.88% 0.0334 0.0375 0.0321 0.0357 163037572.16
TFUEL/BNB 6.86% 0.0001239 0.0001324 0.0001194 0.0001324 7551982.0
ETH/BKRW 6.77% 1174888.0 1259612.0 1133651.0 1254522.0 3.71358
XRPUP/USDT 6.73% 2.155 2.3536 2.0756 2.3002 2319024.9
HOT/EUR 6.73% 0.00505 0.00561 0.00477 0.00539 831264089.5
ETH/NGN 6.65% 756884.0 815000.0 734754.0 807240.0 808.64905
BTC/AUD 6.63% 50313.53 53748.88 49311.04 53650.0 441.868145
BAND/USDT 6.62% 5.417 5.849 5.259 5.776 939389.079
HOT/TRY 6.58% 0.0506 0.05589 0.04775 0.05393 1931554858.0
ELF/BTC 6.55% 5.49e-06 5.96e-06 5.39e-06 5.85e-06 2961757.0
BTG/BUSD 6.49% 44.171 50.648 43.274 47.038 10954.67
THETA/EUR 6.42% 4.792 5.241 4.505 5.1 430769.615
HOT/USDT 6.41% 0.005926 0.006534 0.005591 0.006306 5352603532.0
BZRX/BUSD 6.38% 0.1957 0.2222 0.1856 0.2082 4751142.33
AMB/ETH 6.37% 3.763e-05 4.099e-05 3.754e-05 4.003e-05 1372153.0
BTC/VAI 6.36% 42206.89 44891.57 41391.3 44891.57 1.856674
BZRX/USDT 6.34% 0.1955 0.23 0.1858 0.2079 37213066.41
BTC/BIDR 6.33% 537502783.0 571966962.0 527659575.0 571539278.0 59.686846
LTC/PAX 6.31% 160.13 174.39 152.6 170.25 77.67138
XLM/PAX 6.28% 0.04024 0.04277 0.04022 0.04277 67925.3
BTC/EUR 6.27% 31690.18 33733.0 30988.54 33678.96 4584.194446
BAND/BUSD 6.23% 5.439 6.06 5.26 5.778 184508.365
HOT/BUSD 6.22% 0.00594 0.00654 0.00558 0.00631 726246866.9
CKB/BUSD 6.21% 0.010082 0.010825 0.00978 0.010709 90757187.0
BTC/NGN 6.19% 19141790.0 20482199.0 18730390.0 20327777.0 10.921685
LIT/BUSD 6.14% 3.5239 3.875 3.1856 3.7403 2396073.59
PSG/USDT 6.13% 23.592 28.0 23.48 25.04 722389.823
BTC/DAI 6.10% 37198.69 39470.59 36400.0 39470.59 146.344121
BTC/TRY 6.07% 317994.0 337899.0 310761.0 337307.0 449.74755
BTC/PAX 6.05% 37215.03 39467.82 36416.46 39467.82 138.698224
NMR/BNB 6.04% 0.1109 0.1233 0.1107 0.1176 3035.2
BTS/BUSD 6.03% 0.01872 0.02016 0.01869 0.01985 434932.6
BTC/USDC 5.98% 37250.03 39543.9 36399.0 39479.37 5201.987097
BCH/PAX 5.98% 591.34 642.51 570.73 626.73 26.93707
BCH/PAX 5.98% 591.34 642.51 570.73 626.73 26.93707
BTC/IDRT 5.98% 539238126.0 571503447.0 527228353.0 571503447.0 1.022759
BTC/USDT 5.95% 37241.33 39542.61 36383.0 39457.87 88397.267015
BTC/BUSD 5.94% 37249.77 39547.37 36398.14 39463.08 25026.462654
SYS/BNB 5.91% 0.001521 0.001649 0.001521 0.001611 43628.0
INS/ETH 5.90% 0.000474 0.000514 0.000466 0.000502 113005.32
BTC/TUSD 5.87% 37294.51 39514.52 36293.33 39487.03 213.289496
THETA/USDT 5.85% 5.638 6.122 5.287 5.968 30108823.859
PSG/BUSD 5.85% 23.707 28.0 23.47 25.094 167405.082
BTC/RUB 5.82% 2751918.0 2916061.0 2687173.0 2912112.0 110.311256
THETA/BUSD 5.81% 5.644 6.123 5.29 5.972 1105769.83
BZRX/BNB 5.77% 0.00485 0.00526 0.0047 0.00513 118162.6
FET/BTC 5.76% 8.5e-06 9.98e-06 8.27e-06 8.99e-06 35831744.0
BTC/GBP 5.74% 26360.73 27882.6 25741.74 27876.06 696.799504
CHR/BNB 5.74% 0.0010741 0.00135 0.0010059 0.0011358 38544468.0
XRP/NGN 5.74% 196.62 216.0 193.04 207.91 1163224.1
KAVA/BNB 5.74% 0.01672 0.01818 0.01583 0.01768 94825.4
XRP/PAX 5.73% 0.8682 0.9345 0.8309 0.918 50518.55
CKB/USDT 5.71% 0.010092 0.010847 0.009752 0.010669 255954528.0
LIT/USDT 5.71% 3.5272 3.98 3.1949 3.7288 6431054.55
BTC/UAH 5.66% 1016277.0 1073839.0 992741.0 1073839.0 13.00973
LUNA/BTC 5.66% 0.00022838 0.00024888 0.0002197 0.00024131 1411917.4
INJ/USDT 5.63% 6.1 6.522 5.779 6.444 887110.236
ZRX/BUSD 5.60% 0.6738 0.7585 0.6562 0.7116 1177159.58
ARPA/BTC 5.55% 9e-07 9.8e-07 8.9e-07 9.5e-07 30281155.0
HIVE/USDT 5.53% 0.3359 0.3599 0.3112 0.3545 12437095.23
BTC/BRL 5.53% 194588.0 205728.0 189590.0 205349.0 410.807911
SXP/TRY 5.52% 14.3 15.21 13.92 15.09 3549686.93
AUCTION/BTC 5.49% 0.0005209 0.0006361 0.0004935 0.0005495 91053.78
ENJ/EUR 5.48% 1.094 1.196 1.038 1.154 1239179.889
XEM/USDT 5.48% 0.1514 0.1652 0.1494 0.1597 118288574.47
SXP/EUR 5.46% 1.427 1.523 1.389 1.505 409087.202
FIRO/ETH 5.43% 0.002078 0.002276 0.002072 0.002191 30354.76
LTCUP/USDT 5.38% 2.822 2.996 2.665 2.974 246131.62
OST/ETH 5.36% 2.05e-06 2.41e-06 2.01e-06 2.16e-06 94167208.0
WAN/ETH 5.36% 0.0002311 0.000256 0.0002305 0.0002435 236349.59
XEM/BUSD 5.34% 0.1515 0.1674 0.1497 0.1596 4295564.0
AERGO/BUSD 5.31% 0.15413 0.165 0.14933 0.16232 11788203.6
SXP/USDT 5.31% 1.675 1.778 1.63 1.764 22559422.07
TRB/BNB 5.25% 0.495 0.54 0.48 0.521 617.802
NEO/TRY 5.23% 277.1 293.1 268.0 291.6 90399.45
ZRX/USDT 5.22% 0.6752 0.7569 0.656 0.7105 10570088.75
SXP/BUSD 5.22% 1.677 1.8073 1.6297 1.7646 4064211.37
ONE/USDC 5.21% 0.00499 0.00526 0.00482 0.00525 438511.3
ALGO/USDC 5.18% 0.2293 0.243 0.2293 0.2412 26660.78
UNIUP/USDT 5.15% 3.955 4.352 3.542 4.159 471173.72
LSK/USDT 5.12% 2.57 2.7774 2.458 2.7018 2882702.63
IRIS/USDT 5.10% 0.06862 0.07324 0.06623 0.07212 26969658.8
FLM/BUSD 5.09% 0.3846 0.4108 0.3702 0.4042 560313.97
ENJ/BUSD 5.09% 1.2874 1.3933 1.2215 1.353 5597252.51
NEO/BUSD 5.09% 32.412 34.251 31.37 34.063 90800.065
AION/BTC 5.07% 3.15e-06 3.77e-06 3.07e-06 3.31e-06 17688291.0
INJ/BUSD 5.07% 6.125 6.477 5.792 6.436 173264.401
AR/BNB 5.07% 0.03016 0.03289 0.02969 0.03169 9671.75
CELO/USDT 5.03% 2.5368 2.6864 2.4339 2.6645 1378046.84
VET/BNB 5.01% 0.0002551 0.0002764 0.0002493 0.0002679 43058533.0
NEO/USDT 4.99% 32.45 34.252 31.363 34.072 747489.572
ADAUP/USDT 4.98% 56.847 63.101 52.734 59.683 137012.76
LOOM/ETH 4.92% 2.64e-05 3.305e-05 2.64e-05 2.77e-05 16638016.0
XVS/BNB 4.91% 0.0834 0.0978 0.0788 0.0875 397351.16
GXS/USDT 4.90% 0.4445 0.4722 0.43 0.4663 5498399.95
LINK/ETH 4.89% 0.00809 0.00854 0.008065 0.008486 237598.36
FLM/USDT 4.88% 0.3851 0.411 0.3695 0.4039 11513417.36
FTT/USDT 4.86% 29.741 31.2 28.556 31.187 1773073.589
RLC/BNB 4.85% 0.03277 0.03455 0.03252 0.03436 29914.3
STORM/USDT 4.84% 0.003178 0.003815 0.003152 0.003332 1324291565.0
VET/ETH 4.81% 3.486e-05 3.797e-05 3.453e-05 3.654e-05 61876235.0
EOSUP/USDT 4.81% 0.679 0.725 0.6487 0.7117 1847293.67
ENJ/GBP 4.79% 0.9105 0.987 0.8656 0.9542 480907.22
SLP/ETH 4.79% 0.00011855 0.0001429 0.00011279 0.00012423 34647414.0
YFII/USDT 4.78% 2527.95 2735.0 2440.63 2648.81 3291.97089
ENJ/USDT 4.70% 1.2876 1.3929 1.223 1.3482 49376314.84
BTT/BNB 4.70% 8.51e-06 9.2e-06 8.13e-06 8.91e-06 927059131.0
TRX/PAX 4.67% 0.07168 0.0757 0.07015 0.07503 665255.1
EPS/USDT 4.66% 0.514 0.588 0.483 0.538 63684010.012
SRM/BUSD 4.66% 3.0472 3.2826 2.9498 3.1894 441884.1
UNFI/BNB 4.65% 0.02748 0.03131 0.02654 0.02876 20529.0
BTT/TRX 4.65% 0.04428 0.04837 0.04264 0.04634 437273957.8
WING/BUSD 4.63% 16.342 17.519 15.632 17.099 15472.701
SXP/BIDR 4.60% 24224.0 25790.0 23688.0 25340.0 35445.43
DCR/USDT 4.58% 130.04 136.39 122.83 136.0 4666.6083
CELR/USDT 4.58% 0.02685 0.02887 0.02528 0.02808 286850733.1
RCN/ETH 4.58% 0.00033596 0.00037306 0.0003289 0.00035135 449683.0
ERN/USDT 4.57% 7.907 9.122 7.532 8.269 474859.5
BADGER/BUSD 4.57% 9.424 9.99 8.924 9.855 15550.094
RLC/USDT 4.56% 2.5466 2.693 2.4502 2.6629 1885962.6
IDEX/BUSD 4.56% 0.04117 0.04439 0.03747 0.04305 8671474.8
ENJ/BRL 4.56% 6.723 7.262 6.367 7.03 666545.18
DAI/BTC 4.55% 8.544e-05 9.176e-05 8.511e-05 8.933e-05 882598.0
SNGLS/BTC 4.54% 2.2e-07 2.3e-07 2.2e-07 2.3e-07 6102438.0
SXP/GBP 4.54% 1.1903 1.2604 1.1539 1.2444 83777.65
CELR/BUSD 4.54% 0.02685 0.02885 0.02535 0.02807 22803074.0
BAT/BUSD 4.52% 0.5486 0.5789 0.5361 0.5734 1177626.19
JUV/BUSD 4.51% 10.061 11.249 10.0 10.515 66129.657
BAT/USDT 4.50% 0.5477 0.5788 0.5358 0.5724 11097381.98
ERN/BUSD 4.49% 7.912 9.16 7.555 8.268 96981.7
BEL/BNB 4.49% 0.00556 0.00616 0.00538 0.00581 405855.4
EPS/BUSD 4.48% 0.513 0.588 0.484 0.536 9588581.78
NEAR/BUSD 4.48% 2.1417 2.3532 2.0618 2.2377 482087.03
YFII/BUSD 4.48% 2530.68 2730.4 2445.04 2644.09 241.114477
PERL/USDT 4.46% 0.05753 0.06098 0.05521 0.0601 41951434.0
SRM/USDT 4.44% 3.0489 3.2841 2.9464 3.1845 3174303.61
BCH/EUR 4.43% 409.72 430.82 398.38 427.91 1683.01236
ONT/BUSD 4.40% 0.6763 0.7061 0.6576 0.7061 1322049.81
EOS/AUD 4.39% 4.891 5.198 4.891 5.106 28692.4
ADA/BKRW 4.36% 323.3 340.91 309.41 337.4 7458.0
MITH/USDT 4.33% 0.04016 0.04301 0.03833 0.0419 94277024.9
UTK/USDT 4.33% 0.2078 0.2217 0.1991 0.2168 6997383.26
TRB/USDT 4.32% 34.63 37.534 33.534 36.129 162151.981
ONT/TRY 4.32% 5.78 6.05 5.62 6.03 2078555.03
BCC/BNB 4.32% 52.04 55.98 50.57 54.29 1509.78028
BCH/USDT 4.29% 481.25 504.1 467.51 501.91 124593.31289
BCH/USDT 4.29% 481.25 504.1 467.51 501.91 124593.31289
SFP/BUSD 4.25% 0.8675 0.9525 0.824 0.9044 1800692.29
STEEM/BTC 4.24% 1.084e-05 1.2e-05 1.072e-05 1.13e-05 3300272.0
SFP/USDT 4.22% 0.8685 0.9525 0.8225 0.9052 12709950.87
JST/USDT 4.21% 0.04272 0.04481 0.04169 0.04452 24322114.8
TRB/BUSD 4.20% 34.707 37.543 33.605 36.168 15352.893
BCH/BUSD 4.20% 481.8 504.2 467.71 502.08 8179.01069
BCH/BUSD 4.20% 481.8 504.2 467.71 502.08 8179.01069
JUV/USDT 4.20% 10.076 11.198 9.98 10.5 333299.858
FTT/BUSD 4.19% 29.83 31.26 28.65 31.08 58031.1
AVAX/TRY 4.18% 97.9 105.7 95.3 102.0 348454.02
ONT/USDT 4.18% 0.6764 0.7063 0.6572 0.7047 21924971.84
SC/USDT 4.17% 0.011959 0.012468 0.011328 0.012458 586703266.0
FORTH/USDT 4.16% 15.657 16.764 14.954 16.309 300393.88
NEAR/USDT 4.13% 2.1466 2.3545 2.0667 2.2354 6964593.18
ONT/USDC 4.12% 0.5523 0.5858 0.5523 0.5751 8808.18
PAX/ETH 4.12% 0.0082254 0.00882459 0.00792196 0.00856493 599116.0
WING/USDT 4.08% 16.433 17.501 15.6 17.105 209794.839
FTM/BNB 4.06% 0.000688 0.00074 0.00067 0.000716 1626990.0
KNC/BUSD 4.06% 1.377 1.446 1.31 1.433 332606.261
XRP/AUD 4.04% 0.8427 0.8894 0.83 0.8768 2278904.13
NAV/ETH 4.03% 0.0001785 0.0001895 0.0001742 0.0001857 48040.0
BLZ/USDT 4.03% 0.14851 0.15979 0.14328 0.1545 35407458.6
AVAX/USDT 4.03% 11.455 12.352 11.175 11.917 977794.901
DUSK/PAX 4.02% 0.0174 0.0183 0.0169 0.0181 225266.42
GTO/ETH 4.02% 3.009e-05 3.165e-05 2.995e-05 3.13e-05 1671187.0
BCH/USDC 4.00% 481.73 502.38 467.4 501.0 2014.21669
BCH/USDC 4.00% 481.73 502.38 467.4 501.0 2014.21669
ICX/BUSD 3.99% 0.8364 0.8795 0.8139 0.8698 790822.77
HARD/BNB 3.98% 0.002206 0.002354 0.002165 0.002294 119645.3
AVAX/EUR 3.98% 9.757 10.55 9.522 10.146 30802.192
FIS/USDT 3.98% 0.778 0.815 0.736 0.809 1463040.145
STORM/ETH 3.97% 1.309e-05 1.571e-05 1.303e-05 1.361e-05 150311434.0
NMR/BTC 3.96% 0.000907 0.000998 0.000904 0.000943 22404.214
BNB/AUD 3.94% 410.5 433.18 403.77 426.69 8301.4052
ETH/AUD 3.94% 3009.0 3158.9 2916.88 3127.67 4410.98362
AUTO/BUSD 3.93% 760.59 820.0 734.0 790.54 679.859832
KNC/USDT 3.92% 1.376 1.449 1.308 1.43 3432632.074
GO/BNB 3.87% 0.0006987 0.0007717 0.0006783 0.0007258 189768.0
DNT/USDT 3.86% 0.13235 0.16569 0.13093 0.13747 89616471.4
YOYOW/ETH 3.85% 5.757e-05 5.979e-05 5.47e-05 5.979e-05 609263.0
WPR/BTC 3.84% 2.6e-07 3.2e-07 2.5e-07 2.7e-07 30704016.0
BRD/BNB 3.84% 0.00234 0.00264 0.00234 0.00243 229693.3
NEO/USDC 3.83% 32.617 35.366 31.482 33.869 5934.059
GRT/EUR 3.83% 0.4668 0.5067 0.4474 0.4847 986929.23
